Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 00:51:00 h |
Distanz | 24,09 km |
km/h (Mittel) | 28.34 km/h |
km/h (Maximum) | 37.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77.7 min-1 |
Höhenmeter | 75 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 147 min-1 |
Puls (Maximum) | 160 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (-0.5 ) |
Notizen |
3.459
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags