Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 00:31:00 h |
Distanz | 14,45 km |
km/h (Mittel) | 27.97 km/h |
km/h (Maximum) | 45.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 78.5 min-1 |
Höhenmeter | 51 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 147 min-1 |
Puls (Maximum) | 163 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (2.8 ) |
Notizen |
2.018
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags