Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 00:38:00 h |
Distanz | 18,63 km |
km/h (Mittel) | 29.42 km/h |
km/h (Maximum) | 38.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 84.3 min-1 |
Höhenmeter | 236 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 146 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (2.5 ) |
Notizen |
2.769
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags