Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 01:17:00 h |
Distanz | 34,93 km |
km/h (Mittel) | 27.22 km/h |
km/h (Maximum) | 48.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77.3 min-1 |
Höhenmeter | 491 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (6.3 ) |
Notizen |
5.457
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags