| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:50:00 h |
| Distanz | 24,40 km |
| km/h (Mittel) | 29.28 km/h |
| km/h (Maximum) | 40.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 81.1 min-1 |
| Höhenmeter | 192 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 139 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (8.1 ) |
| Notizen |
3.733
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags