| Benutzer | jgtri |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Trek 2200 26 " neu |
| Dauer | 01:55:44 h |
| Distanz | 36,33 km |
| km/h (Mittel) | 18.84 km/h |
| km/h (Maximum) | 49.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 231 min-1 |
| Höhenmeter | 717 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 104 min-1 |
| Puls (Maximum) | 68 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (23) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags