Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 01:09:00 h |
Distanz | 15,51 km |
km/h (Mittel) | 13.49 km/h |
km/h (Maximum) | 50 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 62.2 min-1 |
Höhenmeter | 403 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 123 min-1 |
Puls (Maximum) | 156 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges (19.6 ) |
Notizen |
3.041
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags