| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:43:00 h |
| Distanz | 18,53 km |
| km/h (Mittel) | 25.86 km/h |
| km/h (Maximum) | 37.6 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 67.7 min-1 |
| Höhenmeter | 75 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 124 min-1 |
| Puls (Maximum) | 135 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Sonstiges (7.5 ) |
| Notizen |
2.361
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags