| Benutzer | toledosa |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KTM Strada Light Carbon |
| Dauer | 02:07:17 h |
| Distanz | 73,70 km |
| km/h (Mittel) | 34.74 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.1 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
| Höhenmeter | 247 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 130 min-1 |
| Puls (Maximum) | 159 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wechselhaft (22°C) |
| Notizen |
Alb.hof-Trampe-Falkenberg-Cöthen-Hohenfinow-Trampe-Bernau ,lt.W-Wind , trocken ,
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags