Benutzer | ssaocs |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Canyon Roadlite 6.0i |
Dauer | 02:04:54 h |
Distanz | 41,73 km |
km/h (Mittel) | 20.05 km/h |
km/h (Maximum) | 51.87 km/h |
Höhenmeter | 247 hm |
Trainingsbereich | Wettkampf |
Puls (Mittel) | 129 min-1 |
Puls (Maximum) | 190 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (gefühlte 50°C) |
Notizen |
Fockeberg: Platz 37, 1:56 min
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags