Benutzer | EdHot |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2danger Crossroad Comp |
Dauer | 01:42:50 h |
Distanz | 46,56 km |
km/h (Mittel) | 27.17 km/h |
km/h (Maximum) | 54.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 95 min-1 |
Höhenmeter | 210 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft |
Notizen |
http://www.bikemap.net/route/249910
Morgens, halb Acht im Münsterland: Böiger Gegenwind, Nieselregen, Reifenpanne, gesperrte Straßen & hirnrissig ausgeschilderte Umleitungen, deswegen mal wieder verfahren, weil auf Weg gelandet, der nicht in der Karte eingezeichnet war - und trotzdem hungrig, aber zufrieden heimgekehrt und mit Energie in den Tag gestartet.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags