| Benutzer | spatzenfamilie |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Conway CCS400 |
| Dauer | 01:35:00 h |
| Distanz | 35,00 km |
| km/h (Mittel) | 22.11 km/h |
| km/h (Maximum) | 34 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 144 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (23°C sehr windig) |
| Notizen |
erste Tour nach dem Urlaub - über 1 Woche nicht dem Rad gesessen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags