| Benutzer | teutonia2 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Anzani |
| Dauer | 02:25:00 h |
| Distanz | 73,71 km |
| km/h (Mittel) | 30.50 km/h |
| km/h (Maximum) | 63.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
| Höhenmeter | 600 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 173 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (22.5-29.5) |
| Notizen |
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eaumgfmaafmgdyoh
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags