| Benutzer | teutonia2 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Anzani |
| Dauer | 02:30:00 h |
| Distanz | 86,30 km |
| km/h (Mittel) | 34.52 km/h |
| km/h (Maximum) | 50.7 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
| Höhenmeter | 186 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 148 min-1 |
| Puls (Maximum) | 163 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (28.5) |
| Notizen |
SHS-Riege-Espeln-Westerwiehe-Rietberg-Mastholte-Westenholz-Delbrück-Anreppen-Sande-ostenland-Espeln-Riege-SHS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags