Benutzer | empedreiundsechzig |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cannondale V 700 |
Dauer | 00:56:00 h |
Distanz | 24,63 km |
km/h (Mittel) | 26.39 km/h |
km/h (Maximum) | 38.88 km/h |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 130 min-1 |
Puls (Maximum) | 171 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | bewölkt (11°C,Wind schwach aus wechselnden Richtungen) |
Notizen |
Die klassische MTB Tour:
Ahmenhorst-Hoest-Neubeckum-Hoest-Geisterholz
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags