| Benutzer | karsten13 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Lapierre |
| Dauer | 04:14:00 h |
| Distanz | 69,00 km |
| km/h (Mittel) | 16.30 km/h |
| km/h (Maximum) | 44 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 60 min-1 |
| Höhenmeter | 927 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 133 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht |
| Notizen |
AWB mit Anke, David und Patrick
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags