| Benutzer | toledosa |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Stevens XCross XC 6 Lite |
| Dauer | 01:31:26 h |
| Distanz | 45,76 km |
| km/h (Mittel) | 30.03 km/h |
| km/h (Maximum) | 41.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
| Höhenmeter | 171 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (3°C) |
| Notizen |
Lanke-Bogensee-Klosterfelde-Wandlitz-Bernau , SO-Wind bis mäßig ,
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags