Benutzer | teutonia2 ![]() |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Kwadi |
Dauer | 02:16:00 h |
Distanz | 60,50 km |
km/h (Mittel) | 26.69 km/h |
km/h (Maximum) | 36.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 82 min-1 |
Höhenmeter | 155 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 132 min-1 |
Puls (Maximum) | 151 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wolkig (-1) |
Notizen |
Herms - Safaripark - Emsquellen - Staumühle - Sennelager - Lippesee - Sande - Ostenland - Steinhorst - Kaunitz - Bornholte - Schloß Holte-Liemke-Hövelriege-Stukenbrock
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags