Benutzer | empedreiundsechzig |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cannondale V 700 |
Dauer | 00:54:31 h |
Distanz | 22,93 km |
km/h (Mittel) | 25.23 km/h |
km/h (Maximum) | 34.5 km/h |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 130 min-1 |
Puls (Maximum) | 154 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | bewölkt (-3°C,Wind um 2 BFT aus O) |
Notizen |
Die klassische MTB Tour:
Ahmenhorst-Hoest-Neubeckum-Hoest-Geisterholz
zum ersten Mal nach drei Wochen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags