| Benutzer | Fujiiradler |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Project deore |
| Dauer | 01:08:00 h |
| Distanz | 25,90 km |
| km/h (Mittel) | 22.85 km/h |
| km/h (Maximum) | 42.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
| Höhenmeter | 182 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (3) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags