| Benutzer | empedreiundsechzig |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cannondale V 700 |
| Dauer | 01:01:00 h |
| Distanz | 24,51 km |
| km/h (Mittel) | 24.11 km/h |
| km/h (Maximum) | 33.87 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 130 min-1 |
| Puls (Maximum) | 164 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter (2°C,Wind um 2 BFT aus NO) |
| Notizen |
Die klassische MTB Tour:
Ahmenhorst-Hoest-Neubeckum-Hoest-Geisterholz
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags