Benutzer | EdHot |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2danger Crossroad Comp |
Dauer | 02:32:42 h |
Distanz | 67,96 km |
km/h (Mittel) | 26.70 km/h |
km/h (Maximum) | 51.7 km/h |
Höhenmeter | 200 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft |
Notizen |
http://www.bikemap.net/route/415689
To go: 467 km, 1570 hm
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags