Benutzer | karsten13 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Lapierre |
Dauer | 04:19:00 h |
Distanz | 66,00 km |
km/h (Mittel) | 15.29 km/h |
km/h (Maximum) | 38 km/h |
Höhenmeter | 1.052 hm |
Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 135 min-1 |
Puls (Maximum) | 171 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (erst Sonne, dann noch Volldusche) |
Notizen |
AWB, Riesengruppe (15)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags