Benutzer | ralle1962 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Focus Ergoride SL |
Dauer | 04:19:37 h |
Distanz | 115,50 km |
km/h (Mittel) | 26.69 km/h |
km/h (Maximum) | 64.47 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 88 min-1 |
Höhenmeter | 1.360 hm |
Trainingsbereich | RTF |
Puls (Mittel) | 159 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (morgens etwas über 10 Grad, dann bis 15) |
Notizen |
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zlsynchjkmzvxjyi
Mit Centurion45 gefahren.
Geänderte Streckenführung bei Wipperfürth
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags