Benutzer | geradinger |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Wheeler 4900zx |
Dauer | 03:05:00 h |
Distanz | 46,80 km |
km/h (Mittel) | 15.18 km/h |
Höhenmeter | 1.005 hm |
Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 152 min-1 |
Puls (Maximum) | 179 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (4°C) |
Notizen |
hoher Puls nach K3 einheit. Meistens auf der Straße
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags