| Benutzer | joszef |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Trek 1.7 |
| Dauer | 01:05:49 h |
| Distanz | 28,92 km |
| km/h (Mittel) | 26.36 km/h |
| km/h (Maximum) | 43.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 80 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 132 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (20°C) |
| Notizen |
Tatsächlich war das Knacksen nicht im Steuersatz sondern nur eine klappernde Pumpe. Herrlich ruhig ist jetzt die Fahrt.
Dafür musste ich wegen eines umgestürzten Baumes einen Umweg fahren.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags