Benutzer | antoncharly1962 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 02:39:00 h |
Distanz | 78,00 km |
km/h (Mittel) | 29.43 km/h |
km/h (Maximum) | 69 km/h |
Höhenmeter | 371 hm |
Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Regen (18) |
Notizen |
ehingen-welschingen-büsingen-thayngen-schaffhausen-büslingen-gailingen-gottmadingen-thayngen-hofen-bibern-welschingen-ehingen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags