Benutzer | Speedjunkie2010 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Ghost EBS Race 2009 |
Dauer | 01:34:00 h |
Distanz | 37,54 km |
km/h (Mittel) | 23.96 km/h |
km/h (Maximum) | 76.1 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
Höhenmeter | 551 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 167 min-1 |
Puls (Maximum) | 200 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (23.3 - 29.5 Grad) |
Notizen |
Bergsprintstrecke mit 4 Österreichern, wovon einer ein Arbeitskollege von mir ist, abgefahren mit anschließendem kleinen Training.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags