| Benutzer | jgtri |
|---|---|
| Sportart | Schwimmen |
| Dauer | 00:10:00 h |
| Distanz | 0,50 km |
| km/h (Mittel) | 3.00 km/h |
| Trainingsbereich | Wettkampf |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (30) |
| Notizen |
3. Platz von (4) Gesamt 1.25.14 2010
10:10 40:12 32:12 1.22.34 2009 4.
10:13 43:35 32:14 1.26.02 2008 5.
10.00 44.20 31.54 1.25.14 2010 3.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags