| Benutzer | karsten13 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Lapierre |
| Dauer | 04:07:00 h |
| Distanz | 67,00 km |
| km/h (Mittel) | 16.28 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Höhenmeter | 978 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 173 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht |
| Notizen |
AWB mit Britta, Denis, Stefan und Uwe
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags