| Benutzer | Fujiiradler |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Project deore |
| Dauer | 01:15:00 h |
| Distanz | 23,04 km |
| km/h (Mittel) | 18.43 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
| Höhenmeter | 106 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (-7) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags