Benutzer | Speedjunkie2010 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Ghost EBS Race 2009 |
Dauer | 02:00:00 h |
Distanz | 45,99 km |
km/h (Mittel) | 23.00 km/h |
km/h (Maximum) | 39.31 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 118 min-1 |
Puls (Maximum) | 137 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Indoor (Zimmertemperatur) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags