Benutzer | Speedjunkie2010 ![]() |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Ghost EBS Race 2009 |
Dauer | 01:37:45 h |
Distanz | 37,24 km |
km/h (Mittel) | 22.86 km/h |
km/h (Maximum) | 50.35 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
Höhenmeter | 273 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 174 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (- 1.1 Grad) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags