| Benutzer | racingjo |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | TACX Cycle Force Flow (T1680) |
| Dauer | 01:30:00 h |
| Distanz | 43,00 km |
| km/h (Mittel) | 28.67 km/h |
| km/h (Maximum) | 28.67 km/h |
| Höhenmeter | 30 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 169 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Sonstiges (18 Grad) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags