Benutzer | racingjo |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | TACX Cycle Force Flow (T1680) |
Dauer | 01:10:00 h |
Distanz | 37,09 km |
km/h (Mittel) | 31.79 km/h |
km/h (Maximum) | 31.79 km/h |
Höhenmeter | 30 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 131 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges (18 Grad) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags