| Benutzer | racingjo |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | TACX Cycle Force Flow (T1680) |
| Dauer | 02:13:40 h |
| Distanz | 57,70 km |
| km/h (Mittel) | 25.90 km/h |
| km/h (Maximum) | 25.9 km/h |
| Höhenmeter | 30 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 165 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Indoor (18 Grad) |
| Notizen |
Reg-Berg-Kraft-Training
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags