| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 00:43:00 h |
| Distanz | 20,25 km |
| km/h (Mittel) | 28.26 km/h |
| km/h (Maximum) | 37.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
| Höhenmeter | 73 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 123 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (15°C, leichter Wind) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags