| Benutzer | whirlybird |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Radon Boa Ltd |
| Dauer | 01:50:00 h |
| Distanz | 43,50 km |
| km/h (Mittel) | 23.73 km/h |
| km/h (Maximum) | 66 km/h |
| Höhenmeter | 261 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Sehr schlecht, krank |
| Wetter | sonnig |
| Notizen |
Magenkrämpfe bekommen, gerade so noch daheim angekommen, die ganze Nacht gekotzt
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags