| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:24:01 h |
| Distanz | 40,95 km |
| km/h (Mittel) | 29.25 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
| Höhenmeter | 318 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Puls (Maximum) | 186 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (18°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags