| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 04:08:08 h |
| Distanz | 121,48 km |
| km/h (Mittel) | 29.37 km/h |
| km/h (Maximum) | 52.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 867 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 127 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Regen (15°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags