Benutzer | DodiBTT |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 02:11:00 h |
Distanz | 34,61 km |
km/h (Mittel) | 15.85 km/h |
km/h (Maximum) | 33.74 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
Höhenmeter | 51 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 116 min-1 |
Puls (Maximum) | 150 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (25) |
Notizen |
20.00
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags