| Benutzer | DodiBTT |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 00:42:00 h |
| Distanz | 17,05 km |
| km/h (Mittel) | 24.36 km/h |
| km/h (Maximum) | 35.29 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 94 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 147 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (17.5) |
| Notizen |
6.30
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags