| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:52:45 h |
| Distanz | 50,69 km |
| km/h (Mittel) | 26.97 km/h |
| km/h (Maximum) | 53 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
| Höhenmeter | 527 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 128 min-1 |
| Puls (Maximum) | 168 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (29°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags