| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 02:43:46 h |
| Distanz | 88,48 km |
| km/h (Mittel) | 32.42 km/h |
| km/h (Maximum) | 60.2 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 434 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 168 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (23°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags