Benutzer | DodiBTT |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 00:38:21 h |
Distanz | 16,99 km |
km/h (Mittel) | 26.58 km/h |
km/h (Maximum) | 33.16 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 95 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 130 min-1 |
Puls (Maximum) | 148 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | bewölkt (15) |
Notizen |
6.30
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags