| Benutzer | DodiBTT |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 01:42:00 h |
| Distanz | 44,43 km |
| km/h (Mittel) | 26.14 km/h |
| km/h (Maximum) | 35.29 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Höhenmeter | 64 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 130 min-1 |
| Puls (Maximum) | 163 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (27°) |
| Notizen |
11.00
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags