| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:55:16 h |
| Distanz | 56,69 km |
| km/h (Mittel) | 29.51 km/h |
| km/h (Maximum) | 60.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 303 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 122 min-1 |
| Puls (Maximum) | 161 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter (27°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags