| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 02:29:06 h |
| Distanz | 71,60 km |
| km/h (Mittel) | 28.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 42.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 359 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 123 min-1 |
| Puls (Maximum) | 158 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | bewölkt (17°C, Wind 30km/h, Böen bis 65 km/h!) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags