| Benutzer | DodiBTT |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 01:24:35 h |
| Distanz | 35,88 km |
| km/h (Mittel) | 25.45 km/h |
| km/h (Maximum) | 38.78 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
| Höhenmeter | 71 hm |
| Trainingsbereich | zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 127 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (24°) |
| Notizen |
16.30
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags