| Benutzer | jgtri |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Trek Madone 5.2 WSD Triple |
| Dauer | 01:24:53 h |
| Distanz | 30,76 km |
| km/h (Mittel) | 21.74 km/h |
| km/h (Maximum) | 68.6 km/h |
| Höhenmeter | 453 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 122 min-1 |
| Puls (Maximum) | 150 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (24) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags